|
DN | ØA | 公头订货号 | 母头订货号 | |
06 | ¼” BSP | 101.11111AB | 101.12111AB | 350Bar |
¼” NPTF | 101.11111BB | 101.12111BB | ||
⅜” BSP | 101.11112AC | 101.12112AC | ||
10 | ⅜” NPTF | 101.11112BC | 101.12112BC | 300Bar |
⅜” BSPT | 101.11112DC | 101.12112DC | ||
9/16” 18ORB | 101.11112GC | 101.12112GC | ||
½” BSP | 101.11113AD | 101.12113AD | ||
13 | ½” NPTF | 101.11113BD | 101.12113BD | 300Bar |
M22x1,5 | 101.11113NG | 101.12113NG | ||
¾” - 16ORB | 101.11113GF | 101.12113GF | ||
⅞” 14ORB | 101.11113GH | 101.12113GH | ||
¾” BSP | 101.11114AE | 101.12114AE | ||
20 | ¾” NPTF | 101.11114BE | 101.12114BE | 250Bar |
1 1/16”- | 101.11114GK | 101.12114GK | ||
12ORB | ||||
1” BSP | 101.11115AF | 101.12115AF | ||
25 | 1” NPTF | 101.11115BF | 101.12115BF | 230Bar |
1 5/16”- | 101.11115GO | 101.12115GO | ||
12ORB | ||||
32 | 1 ¼” BSP | 101.11116AG | 101.12116AG | 230Bar |
1 ¼” NPTF | 101.11116BG | 101.12116BG | ||
40 | 1 ½” BSP | 101.11117AH | 101.12117AH | 200Bar |
1 ½” NPTF | 101.11117BH | 101.12117BH | ||
50 | 2” BSP | 101.11118AI | 101.12118AI | 130Bar |
2” NPTF | 101.11118BI | 101.12118BI | ||
DNØA | 材料 | 订货号 | ||
不锈钢316 | 101.21123AD | 200 Bar | ||
13 | ½” BSP | 不锈钢303 | 101.31123AD | |
黄铜 | 101.41123AD 160 Bar | |||
½” BSP M. | 不锈钢316 | 102.21123AO 200Bar |
DN | ØA | 材料 | 订货号 | ||
13 | ½” BSP | 不锈钢316 | 101.22123AD | 200 | Bar |
不锈钢 303 | 101.32123AD | ||||
黄铜 | 101.42123AD 160 | Bar |
防尘盖 防尘帽
DN | 红色 | 蓝色 | 黄色 | 绿色 | 黑色 | 白色 |
101.5321AA | 101.5331AA | * | ||||
06 | 101.5311AA | 101.5341AA | 101.5351AA | |||
10 | 101.5312AA | * | * | * | * | * |
13 | 101.5313AA | 101.5323AA | 101.5333AA | 101.5343AA | 101.5353AA | 101.5363AA |
20 | 101.5314AA | 101.5324AA | 101.5334AA | 101.5344AA | 101.5354AA | * |
25 | 101.5315AA | * | * | * | * | * |
DN | 红色 | 蓝色 | 黄色 | 绿色 | 黑色 | 白色 |
101.5421AA | 101.5431AA | * | ||||
06 | 101.5411AA | 101.4341AA | 101.5451AA | |||
10 | 101.5412AA | * | * | * | * | * |
13 | 101.5413AA | 101.5423AA | 101.5433AA | 101.5443AA | 101.5453AA | 101.5463AA |
20 | 101.5414AA | 101.5424AA | 101.5434AA | 101.5444AA | 101.5454AA | * |
25 | 101.5415AA | * | * | * | * | * |
DN | ØA | ØT | 订货号 | ||
06 | M12x1,5 | 6L | 102.11111JB | 350Bar | |
M14x1,5 | 8L | 102.11111JC | |||
10 | ⅜” BSP M. | * | 102.11112AN | 300Bar | |
M14x1,5 | 8L | 102.11112JC | |||
M16x1,5 | 10L | 102.11112JD | |||
M14x1,5 | 8L | 102.11113JC | |||
13 | M16x1,5 | 10L | 102.11113JD | 300Bar | |
M18x1,5 | 12L | 102.11113JE | |||
M22x1,5 | 15L | 102.11113JG | |||
M26x1,5 | 18L | 102.11113JI | |||
M18x1,5 | 12L | 102.11114JE | |||
20 | M22x1,5 | 15L | 102.11114JG | 250Bar | |
M26x1,5 | 18L | 102.11114JI | |||
M30x2 | 22L | 102.11114JJ | |||
M26x1,5 | 18L | 102.11115JI | |||
25 | M30x2 | 22L | 102.11115JJ | 230Bar | |
M36x2 | 28L | 102.11115JK | |||
M45x2 | 35L | 102.11115JM | |||
10 | M16x1,5 | 8S | 102.11112KN | 300Bar | |
M18x1,5 | 10S | 102.11112KC | |||
M20x1,5 | 12S | 102.11112KD | |||
M18x1,5 | 10S | 102.11113KC | |||
13 | M20x1,5 | 12S | 102.11113KD | 300Bar | |
M22x1,5 | 14S | 102.11113KE | |||
M24x1,5 | 16S | 102.11113KG | |||
20 | M24x1,5 | 16S | 102.11114KI | 250Bar | |
M30x2 | 20S | 102.11114KJ | |||
M30x2 | 20S | 102.11115KI | |||
25 | M36x2 | 25S | 102.11115KJ | 230Bar | |
M42x2 | 30S | 102.11115KK | |||
M52x2 | 38S | 102.11115KM |
DN | ØA | ØT | 订货号 | ||
06 | M12x1,5 | 6L | 102.12111JB | 350Bar | |
M14x1,5 | 8L | 102.12111JC | |||
10 | ⅜” BSP M. | * | 102.12112AN | 300Bar | |
M14x1,5 | 8L | 102.12112JC | |||
M16x1,5 | 10L | 102.12112JD | |||
M14x1,5 | 8L | 102.12113JC | |||
13 | M16x1,5 | 10L | 102.12113JD | 300Bar | |
M18x1,5 | 12L | 102.12113JE | |||
M22x1,5 | 15L | 102.12113JG | |||
M26x1,5 | 18L | 102.12113JI | |||
M18x1,5 | 12L | 102.12114JE | |||
20 | M22x1,5 | 15L | 102.12114JG | 250Bar | |
M26x1,5 | 18L | 102.12114JI | |||
M30x2 | 22L | 102.12114JJ | |||
M26x1,5 | 18L | 102.12115JI | |||
25 | M30x2 | 22L | 102.12115JJ | 230Bar | |
M36x2 | 28L | 102.12115JK | |||
M45x2 | 35L | 102.12115JM | |||
10 | M16x1,5 | 8S | 102.12112KN | 300Bar | |
M18x1,5 | 10S | 102.12112KC | |||
M20x1,5 | 12S | 102.12112KD | |||
M18x1,5 | 10S | 102.12113KC | |||
13 | M20x1,5 | 12S | 102.12113KD | 300Bar | |
M22x1,5 | 14S | 102.12113KE | |||
M24x1,5 | 16S | 102.12113KG | |||
20 | M24x1,5 | 16S | 102.12114KI | 250Bar | |
M30x2 | 20S | 102.12114KJ | |||
M30x2 | 20S | 102.12115KI | |||
25 | M36x2 | 25S | 102.12115KJ | 230Bar | |
M42x2 | 30S | 102.12115KK | |||
M52x2 | 38S | 102.12115KM |
DN | ØA | ØT | 订货号 | |
06 | M12x1,5 | 6L | 102.11111LB | 350Bar |
M14x1,5 | 8L | 102.11111LC | ||
10 | M14x1,5 | 8L | 102.11112LC | 300Bar |
M16x1,5 | 10L | 102.11112LD | ||
M16x1,5 | 8S | 102.11112MD | ||
M14x1,5 | 8L | 102.11113LC | ||
13 | M16x1,5 | 10L | 102.11113LD | 300Bar |
M18x1,,5 | 12L | 102.11113LE | ||
M22x1,5 | 15L | 102.11113LG | ||
M26x1,5 | 18L | 102.11113LI | ||
M18x1,5 | 12l | 102.11114LE | ||
20 | M22x1,5 | 15L | 102.11114LG | 250Bar |
M26x1,5 | 18L | 102.11114LI | ||
M30x2 | 22L | 102.11114LJ | ||
25 | M30x2 | 22L | 102.11115LJ | 230Bar |
M36x2 | 28L | 102.11115LK | ||
M45x2 | 35L | 102.11115LM |
10 | M16x1,5 | 8S | 102.11112MD | 300Bar |
M18x1,5 | 10S | 102.11112ME | ||
M20x1,5 | 12S | 102.11112MF | ||
M18x1,5 | 10S | 102.11113ME | ||
13 | M20x1,5 | 12S | 102.11113MF | 300Bar |
M22x1,5 | 14S | 102.11113MG | ||
M24x1,5 | 16S | 102.11113MH | ||
20 | M24x1,5 | 16S | 102.11114MH | 250Bar |
M30x2 | 20S | 102.11114MJ | ||
M30x2 | 20S | 102.11115MJ | ||
25 | M36x2 | 25S | 102.11115MK | 230Bar |
M42x2 | 30S | 102.11115ML | ||
M52x2 | 38S | 102.11115MN |
DN | ØA | ØT | REF. |
06 | M12x1,5 | 6L | 102.12111LB |
M14x1,5 | 8L | 102.12111LC | |
10 | M14x1,5 | 8L | 102.12112LC |
M16x1,5 | 10L | 102.12112LD | |
M16x1,5 | 8S | 102.12112MD | |
M14x1,5 | 8L | 102.12113LC | |
13 | M16x1,5 | 10L | 102.12113LD |
M18x1,,5 | 12L | 102.12113LE | |
M22x1,5 | 15L | 102.12113LG | |
M26x1,5 | 18L | 102.12113LI | |
M18x1,5 | 12l | 102.12114LE | |
20 | M22x1,5 | 15L | 102.12114LG |
M26x1,5 | 18L | 102.12114LI | |
M30x2 | 22L | 102.12114LJ | |
25 | M30x2 | 22L | 102.12115LJ |
M36x2 | 28L | 102.12115LK | |
M45x2 | 35L | 102.12115LM |
10 | M16x1,5 | 8S | 102.12112MD | 300Bar |
M18x1,5 | 10S | 102.12112ME | ||
M20x1,5 | 12S | 102.12112MF | ||
M18x1,5 | 10S | 102.12113ME | ||
13 | M20x1,5 | 12S | 102.12113MF | 300Bar |
M22x1,5 | 14S | 102.12113MG | ||
M24x1,5 | 16S | 102.12113MH | ||
20 | M24x1,5 | 16S | 102.12114MH | 250Bar |
M30x2 | 20S | 102.12114MJ | ||
M30x2 | 20S | 102.12115MJ | ||
25 | M36x2 | 25S | 102.12115MK | 230Bar |
M42x2 | 30S | 102.12115ML | ||
M52x2 | 38S | 102.12115MN |
DN | ØA | 公头 | 母头 | ||
06 | ¼” BSP | 102.11111AB | 102.12111AB | 350Bar | |
¼” NPTF | 102.11111BB | 102.12111BB | |||
M14x1,5 | 102.11111NC | 102.12111NC | |||
¼” BSP | 102.11112AB | 102.12112AB | |||
10 | ⅜” BSP | 102.11112AC | 102.12112AC | ||
⅜” NPTF | 102.11112BC | 102.12112BC | |||
M16x1,5 | 102.11112ND | 102.12112ND | |||
⅜” BSP | 102.11113AC | 102.12113AC | 300Bar | ||
½” BSP | 102.11113AD | 102.12113AD | |||
½” NPTF | 102.11113BD | 102.12113BD |
M18x1,5 102.11113NE 102.12113NE M22x1,5 102.11113NG 102.12113NG¾” -16ORB 102.11113GF 102.12113GF ⅞” -14ORB 102.11113GH 102.12113GH ¾” BSP 102.11114AE 102.12114AE
¾” NPTF 102.11114BE 102.12114BE 230Bar M22x1,5 102.11114NG 102.12114NG
¾” BSP | 102.11115AE | 102.12115AE | ||
25 | 1” BSP | 102.11115AF | 102.12115AF | 230Bar |
1” NPTF | 102.11115BF | 102.12115BF |
DN | ØA | 公头 | 母头 | |
⅛” BSP | 103.11110AA | 103.12110AA | ||
04 | 350Bar | |||
⅛” NPTF | 103.11110BA | 103.12110BA | ||
06 | ¼” BSP | 103.11111AB | 103.12111AB | 520Bar |
¼” NPTF | 103.11111BB | 103.12111BB | ||
10 | ⅜” BSP | 103.11112AC | 103.12112AC | 345Bar |
⅜” NPTF | 103.11112BC | 103.12112BC | ||
¾”-16ORB | 103.11112GF | 103.12112GF | ||
½” BSP | 103.11113AD | 103.12113AD | ||
13 | ½” NPTF | 103.11113BD | 103.12113BD | 345Bar |
¾” - 16ORB | 103.11113GF | 103.12113GF | ||
⅞” 14ORB | 103.11113GH | 103.12113GH | ||
¾” BSP | 103.11114AE | 103.12114AE | ||
20 | ¾” NPTF | 103.11114BE | 103.12114BE | 280Bar |
1 1/16”- | 103.11114GK | 103.12114GK | ||
12ORB | ||||
1” BSP | 103.11115AF | 103.12115AF | ||
25 | 1” NPTF | 103.11115BF | 103.12115BF | 280Bar |
1 5/16”- | 103.11115GO | 103.12115GO | ||
12ORB | ||||
DN | ØA | 公头 | 母头 | |
04 | ⅛” BSP | 103.21120AA | 103.22120AA | 280Bar |
⅛” NPTF | 103.21120BA | 103.22120BA | ||
06 | ¼” BSP | 103.21121AB | 103.22121AB | 380Bar |
¼” NPTF | 103.21121BB | 103.22121BB | ||
10 | ⅜” BSP | 103.21122AC | 103.22122AC | |
⅜” NPTF | 103.21122BC | 103.22122BC | 260Bar | |
¾”-16ORB | 订单生产 | |||
½” BSP | 103.21123AD | 103.22123AD | ||
13 | ½” NPTF | 103.21123BD | 103.22123BD | 260Bar |
¾” - 16ORB | 订单生产 | |||
⅞” 14ORB | 订单生产 | |||
¾” BSP | 103.21124AE | 103.22124AE | ||
20 | ¾” NPTF | 103.21124BE | 103.22124BE | 210Bar |
1 1/16”- | 订单生产 | |||
12ORB | ||||
1” BSP | 103.21125AF | 103.22125AF | ||
25 | 1” NPTF | 103.21125BF | 103.22125BF | 210Bar |
DN | ØA | 公头 | 母头 | |
04 | ⅛” BSP | 103.41120AA | 103.42120AA | 90Bar |
⅛” NPTF | 103.41120BA | 103.42120BA | ||
06 | ¼” BSP | 103.41121AB | 103.42121AB | 90Bar |
¼” NPTF | 103.41121BB | 103.42121BB | ||
10 | ⅜” BSP | 103.41122AC | 103.42122AC | 80Bar |
⅜” NPTF | 103.41122BC | 103.42122BC | ||
¾”-16ORB | 订单生产 | |||
½” BSP | 103.41123AD | 103.42123AD | ||
13 | ½” NPTF | 103.41123BD | 103.42123BD | 80Bar |
¾” - 16ORB | 订单生产 | |||
⅞” 14ORB | 订单生产 | |||
¾” BSP | 103.41124AE | 103.42124AE | ||
20 | ¾” NPTF | 103.41124BE | 103.42124BE | 70Bar |
1 1/16”- | 订单生产 | |||
12ORB | ||||
1” BSP | 103.41125AF | 103.42125AF | ||
25 | 1” NPTF | 103.41125BF | 103.42125BF | 70Bar |
防尘盖
DN | 红 | 蓝 | 黄 | 绿 | 黑 | 白 | |
103.5320AB | * | * | |||||
04 | * | * | * | ||||
06 | 103.5311AA | 103.5321AA | 103.5331AA | 103.5341AA | 103.5351AA | * | |
10 | * | 103.5322AB | * | * | * | * | |
13 | * | 103.5323AA | * | * | * | * | |
20 | * | 103.5324AA | * | * | * | * | |
25 | * | 103.5325AB | * | * | * | * |
防尘帽
DN | 红 | 蓝 | 黄 | 绿 | 黑 | 白 | |
103.5420AB | * | * | |||||
04 | * | * | * | ||||
06 | 103.5411AA | 103.5421AA | 103.5431AA | 103.5441AA | 103.5451AA | * | |
10 | * | 103.5422AB | * | * | * | * | |
13 | * | 103.5423AA | * | * | * | * | |
20 | * | 103.5424AA | * | * | * | * | |
25 | * | 103.5425AB | * | * | * | * |
标准型号(碳钢)
DN | ØA | 公头 | 母头 | ||
1 ¼” BSP | 103.11117AG | 103.12117AG | |||
40 | 1 ¼” NPTF | 103.11117BG | 103.12117BG | ||
1 ½” BSP | 103.11117AH | 103.12117AH | |||
1 ½” NPTF | 103.11117BH | 103.12117BH | |||
2” BSP | 103.11118AI | 103.12118AI | 100Bar | ||
2” NPTF | 103.11118BI | 103.12118BI | |||
50 | 2 ½” BSP | 103.11118AJ | 103.12118AJ | ||
2 ½” NPTF | 103.11118BJ | 103.12118BJ | |||
3” BSP | 103.11118AK | 103.12118AK | |||
3” NPTF | 103.11118BK | 103.12118BK |
标准型号(不锈钢)
DN | ØA | 公头 | 母头 | ||
1 ¼” BSP | 103.21127AG | 103.22127AG | |||
40 | 1 ¼” NPTF | 103.21127BG | 103.22127BG | ||
1 ½” BSP | 103.21127AH | 103.22127AH | |||
1 ½” NPTF | 103.21127BH | 103.22127BH | |||
2” BSP | 103.21128AI | 103.22128AI | 100Bar | ||
2” NPTF | 103.21128BI | 103.22128BI | |||
50 | 2 ½” BSP | 103.21128AJ | 103.22128AJ | ||
2 ½” NPTF | 103.21128BJ | 103.22128BJ | |||
3” BSP | 103.21128AK | 103.22128AK | |||
3” NPTF | 103.21128BK | 103.22128BK |
标准型号(黄铜)
DN | ØA | 公头 | 母头 | ||
1 ¼” BSP | 103.41127AG | 103.42127AG | |||
40 | 1 ¼” NPTF | 103.41127BG | 103.42127BG | ||
1 ½” BSP | 103.41127AH | 103.42127AH | |||
1 ½” NPTF | 103.41127BH | 103.42127BH | |||
2” BSP | 103.41128AI | 103.42128AI | 85 Bar | ||
2” NPTF | 103.41128BI | 103.42128BI | |||
50 | 2 ½” BSP | 103.41128AJ | 103.42128AJ | ||
2 ½” NPTF | 103.41128BJ | 103.42128BJ | |||
3” BSP | 103.41128AK | 103.42128AK | |||
3” NPTF | 103.41128BK | 103.42128BK |
防尘帽
DN | ØA | 订货号 | ØB | L | D |
40 | 60 | 103.6407AA | 70 | 60 | 609,5 |
50 | 78 | 103.6408AA | 98 | 65 | 575,5 |
防尘盖
DN | ØA | 订货号 | ØB | L | D |
40 | 75 | 103.6307AA | 68 | 26 | 609,5 |
50 | 105 | 103.6308AA | 98 | 32,4 | 575,5 |
标准订货型号(单向阀式阀芯)
DN | ØA | 公头 | 母头 | ||
06 | ¼” BSP | 104.11111AB | 104.12111AB | 350Bar | |
¼” NPTF | 104.11111BB | 104.12111AB | |||
9/16” 18ORB | 104.11111GC | 104.12111GC | |||
10 | ⅜” BSP | 104.11112AC | 104.12112AC | 300Bar | |
⅜” NPTF | 104.11112BC | 104.12112BC | |||
½” BSP | 101.11113AD | 101.12113AD | |||
13 | ½” NPTF | 101.11113BD | 101.12113BD | 300Bar | |
¾” - 16ORB | 101.11113GF | 101.12113GF | |||
⅞”- 14ORB | 101.11113GH | 101.12113GH | |||
20 | ¾” BSP | 104.11114AE | 104.12114AE | 250Bar | |
¾” NPTF | 104.11114BE | 104.12114BE | |||
25 | 1” BSP | 104.11115AF | 104.12115AF | 220Bar | |
1” NPTF | 104.11115BF | 104.12115BF | |||
标准订货型号(钢珠式阀芯)
DN | ØA | 公头 | 母头 | ||
06 | ¼” BSP | 104.11211AB | 104.12211AB | 350Bar | |
¼” NPTF | 104.11211BB | 104.12211AB | |||
9/16” 18ORB | 104.11211GC | 104.12211GC | |||
10 | ⅜” BSP | 104.11212AC | 104.12212AC | 300Bar | |
⅜” NPTF | 104.11212BC | 104.12212BC | |||
½” BSP | 101.11213AD | 101.12213AD | |||
13 | ½” NPTF | 101.11213BD | 101.12213BD | 300Bar | |
¾” - 16ORB | 101.11213GF | 101.12213GF | |||
⅞”- 14ORB | 101.11213GH | 101.12213GH | |||
20 | ¾” BSP | 104.11214AE | 104.12214AE | 250Bar | |
¾” NPTF | 104.11214BE | 104.12214BE | |||
25 | 1” BSP | 104.11215AF | 104.12215AF | 220Bar | |
1” NPTF | 104.11215BF | 104.12215BF | |||
防尘盖
DN | 红 | 蓝 | 黄 | 绿 | 黑 | 白 | |
* | * | * | |||||
06 | 104.5311AA | * | * | ||||
10 | 104.5312AA | * | * | * | * | * | |
13 | 101.5313AA | 101.5323AA | 101.5333AA | 101.5343AA | 101.5353AA | 101.5363AA | |
20 | 104.5314AA | * | * | * | * | * | |
25 | 104.5315AA | * | * | * | * | * |
防尘帽
DN | 红 | 蓝 | 黄 | 绿 | 黑 | 白 | |
* | * | * | |||||
06 | 104.5411AA | * | * | ||||
10 | 104.5412AA | * | * | * | * | * | |
13 | 101.5413AA | 101.5423AA | 101.5433AA | 101.5443AA | 101.5453AA | 101.5463AA | |
20 | 104.5414AA | * | * | * | * | * | |
25 | 104.5415AA | * | * | * | * | * |
标准公头型号
DN | ØA | 公头 | ||
½” BSP | 101.11113AD | |||
13 | ½” NPTF | 101.11113BD | 300Bar | |
M22x1,5 | 101.11113NG | |||
¾” - 16ORB | 101.11113GF | |||
⅞” 14ORB | 101.11113GH |
标准母头型号
DN | ØA | 母头 | ||
13 | ½” BSP | 105.12113AD | 300Bar | |
½” NPTF | 105.12113BD | |||
M22x1,5 | 105.12113NG |
防尘盖
DN | 红 | 蓝 | 黄 | 绿 | 黑 | 白 | |
101.5322AA | 101.5332AA | 101.5362AA | |||||
10 | 101.5312AA | 101.5342AA | 101.5352AA | ||||
13 | 101.5313AA | 101.5323AA | 101.5333AA | 101.5343AA | 101.5353AA | 101.5363AA |
DN | 红 | 蓝 | 黄 | 绿 | 黑 | 白 | |
101.5422AA | 101.5432AA | 101.5462AA | |||||
10 | 101.5412AA | 101.5442AA | 101.5452AA | ||||
13 | 101.5413AA | 101.5423AA | 101.5433AA | 101.5443AA | 101.5453AA | 101.5463AA |
DN | ØA | 订货号 | |
20 | ¾” NPTF | 106.11114BE | 250Bar |
20 | ¾” NPTF | 106.11214BE* | 250Bar |
DN | ØA | 订货号 | |
20 | ¾” NPTF | 106.12114BE | 250Bar |
20 | ¾” NPTF | 106.12214BE* | 250Bar |
标准公头型号
DN | ØA | ØT | 订货号 | ||
M12x1,5 | 6L | 102.11112JB | |||
M14x1,5 | 8L | 102.11112JC | |||
M16x1,5 | 10L | 102.11112JD | |||
10 | M18x1,5 | 12L | 102.11112JE | 270Bar | |
M16x1,5 | 8S | 102.11112KD | |||
M18x1,5 | 10S | 102.11112KE | |||
M20x1,5 | 12S | 102.11112KF | |||
⅜” BSP | - | 102.11112AN | |||
M14x1,5 | 8L | 102.11113JC | |||
M16x1,5 | 10L | 102.11113JD | |||
M18x1,5 | 12L | 102.11113JE | |||
M22x1,5 | 15L | 102.11113JG | |||
13 | M26x1,5 | 18L | 102.11113JI | 250Bar | |
M18x1,5 | 10S | 102.11113KE | |||
M20x1,5 | 12S | 102.11113KF | |||
M22x1,5 | 14S | 102.11113KG | |||
M24x1,5 | 16S | 102.11113KH | |||
M30x2 | 20S | 102.11113KJ |
标准母头型号
DN | ØA | ØT | 订货号 | |||
M12x1,5 | 6L | 107.12112JB | ||||
M14x1,5 | 8L | 107.12112JC | ||||
M16x1,5 | 10L | 107.12112JD | ||||
10 | M18x1,5 | 12L | 107.12112JE | 270Bar | ||
M16X1,5 | 8S | 107.12112KD | ||||
M18x1,5 | 10S | 107.12112KE | ||||
M20x1,5 | 12S | 107.12112KF | ||||
⅜” BSP | - | 107.12112AN | ||||
M14x1,5 | 8L | 107.12113JC | ||||
M16x1,5 | 10L | 107.12113JD | ||||
M18x1,5 | 12L | 107.12113JE | ||||
M22x1,5 | 15L | 107.12113JG | ||||
13 | M26x1,5 | 18L | 107.12113JI | 250Bar | ||
M18x1,5 | 10S | 107.12113KE | ||||
M20x1,5 | 12S | 107.12113KF | ||||
M22x1,5 | 14S | 107.12113KG | ||||
M24x1,5 | 16S | 107.12113KH | ||||
M30x2 | 20S | 107.12113KJ |
标准公头型号
DN | ØA | ØT | 订货号 | ||
M12x1,5 | 6L | 102.11112LB | |||
M14x1,5 | 8L | 102.11112LC | |||
10 | M16x1,5 | 10L | 102.11112LD | 270Bar | |
M18x1,5 | 12L | 102.11112LE | |||
M16x1,5 | 8S | 102.11112MD | |||
M18x1,5 | 10S | 102.11112ME | |||
M20x1,5 | 12S | 102.11112MF | |||
M14x1,5 | 8L | 102.11113LC | |||
M16x1,5 | 10L | 102.11113LD | |||
M18x1,5 | 12L | 102.11113LE | |||
M22x1,5 | 15L | 102.11113LG | |||
13 | M26x1,5 | 18L | 102.11113LI | 250Bar | |
M18x1,5 | 10S | 102.11113ME | |||
M20x1,5 | 12S | 102.11113MF | |||
M22x1,5 | 14S | 102.11113MG | |||
M24x1,5 | 16S | 102.11113MH | |||
M30x2 | 20S | 102.11113MJ |
标准母头型号
DN | ØA | ØT | 订货号 | ||
M12x1,5 | 6L | 107.12112LB | |||
M14x1,5 | 8L | 107.12112LC | |||
10 | M16x1,5 | 10L | 107.12112LD | 270Bar | |
M18x1,5 | 12L | 107.12112LE | |||
M16x1,5 | 8S | 107.12112MD | |||
M18x1,5 | 10S | 107.12112ME | |||
M20x1,5 | 12S | 107.12112MF | |||
M14x1,5 | 8L | 107.12113LC | |||
M16x1,5 | 10L | 107.12113LD | |||
M18x1,5 | 12L | 107.12113LE | |||
M22x1,5 | 15L | 107.12113LG | |||
13 | M26x1,5 | 18L | 107.12113LI | 250Bar | |
M18x1,5 | 10S | 107.12113ME | |||
M20x1,5 | 12S | 107.12113MF | |||
M22x1,5 | 14S | 107.12113MG | |||
M24x1,5 | 16S | 107.12113MH | |||
M30x2 | 20S | 107.12113MJ |
标准公头型号 | ||||
DN | ØA | 订货号 | ||
¼” BSP | 102.11112AB | |||
¼” NPTF | 102.11112BB | |||
10 | ⅜” BSP | 102.11112AC | 270Bar | |
⅜” NPTF | 102.11112BC | |||
M16x1,5 | 102.11112ND | |||
M18x1,5 | 102.11112NE | |||
⅜” BSP | 102.11113AC | |||
½” BSP | 102.11113AD | |||
¾” NPTF | 102.11113BE | |||
M14x1,5 | 102.11113NC | |||
13 | M16x1,5 | 102.11113ND | 250Bar | |
M18x1,5 | 102.11113NE | |||
M22x1,5 | 102.11113NG | |||
¾” -16ORB | 102.11113GF | |||
⅞”-14ORB | 102.11113GH | |||
* ¾” -16ORB | 102.11113GFA |
标准母头型号 | ||||
DN | ØA | 订货号 | ||
¼” BSP | 107.12112AB | |||
¼” NPTF | 107.12112BB | |||
10 | ⅜” BSP | 107.12112AC | 270Bar | |
⅜” NPTF | 107.12112BC | |||
M16x1,5 | 107.12112ND | |||
M18x1,5 | 107.12112NE | |||
⅜” BSP | 107.12113AC | |||
½” BSP | 107.12113AD | |||
¾” NPTF | 107.12113BE | |||
M14x1,5 | 107.12113NC | |||
13 | M16x1,5 | 107.12113ND | 250Bar | |
M18,1,5 | 107.12113NE | |||
M22x1,5 | 107.12113NG | |||
¾” -16ORB | 107.12113GF | |||
⅞”-14ORB | 107.12113GH | |||
* ¾” -16ORB | 107.12113GFA |
标准公头型号
DN | ØA | ØT | 订货号 | ||
M18x1,5 | 12L | 120.11113JE | |||
13 | M20x1,5 | Ø13,5 | 120.11113KFA | 150Bar | |
M22x,15 | 15L | 120.11113JG | |||
½” BSP M. | - | 120.11113AO | |||
½” BSP | - | 120.11113AD |
标准母头型号
DN | ØA | 订货号 | ||
⅜” BSP | 120.12113AC | |||
13 | ½” BSP | 120.12113AD | 150 Bar | |
M18x1.5 | 120.12113NE | |||
M20x1.5 | 120.12113NF |
订货号 | 扩展序列号 010. 最小采 |
购数量250个。 | |
122.11113JE | |
122.11113KFA 250Bar | |
122.11113HFA |
22.11113AO 250Ba
122.12113NE 250Bar
122.12113AOA | 250Bar |
122.11113GFA 250Ba
122.11113JDA 250Ba
122.11113JGA 250Bar
122.11113LGA 250Bar
标准公头型号 | |||||
DN | ØA | 订货号 | |||
10 | ⅜” BSP | 125.11112AC | 350Bar | ||
⅜” NPTF | 125.11112BC | ||||
13 | ½” BSP | 125.11113AD | 350Bar | ||
½” NPTF | 125.11113BD | ||||
20 | ¾” BSP | 125.11114AE | 280Bar | ||
¾” NPTF | 125.11114BE | ||||
25 | 1” BSP | 125.11115AF | 250Bar | ||
1” NPTF | 125.11115BF | ||||
标准母头型号 | ||||
DN | ØA | 订货号 | ||
10 | ⅜” BSP | 125.12112AC | 350Bar | |
⅜” NPTF | 125.12112BC | |||
13 | ½” BSP | 125.12113AD | 350Bar | |
½” NPTF | 125.12113BD | |||
20 | ¾” BSP | 125.12114AE | 280Bar | |
¾” NPTF | 125.12114BE | |||
25 | 1” BSP | 125.12115AF | 250Bar | |
1” NPTF | 125.12115BF | |||
126.11002AC | |
350Bar | |
126.11002AC011 | |
126.21002AC 300 Bar |
126.12022AC011 | 350Bar |
126.21002AC | 90 Bar |
126.42022AC011 | |
126.22022AC | 300 Bar |
公头
DN | ØA | CH1 | C | ØF | L | 订货号 | |
25 | 1” BSP | 41 | 63 | 36,20 | 126 | 127.11115AF | 250Bar |
母头
DN | ØA | CH2 | B | ØD | L | 订货号 | |
25 | 1” BSP | 41 | 98 | 58 | 126 | 127.12115AF | 250 Bar |
公头
DN | ØA | CH1 | C | ØF | L | 订货号 | |
20 | ¾” BSP | 36 | 59 | 28 | 117,50 | 128.11214AE | 250Bar |
25 | 1” BSP | 41 | 72 | 36,50 | 138 | 128.11215AF | 230Bar |
母头
DN | ØA | CH2 | C | ØD | L | 订货号 | |
20 | ¾” BSP | 38 | 83,50 | 45,50 | 117,50 | 128.12214AE | 250Bar |
母头
DN | ØA | CH2 | C | ØD | L | 订货号 | |
25 | 1” BSP | 41 | 105 | 57,50 | 138 | 128.12215AF | 230Bar |
标准型号
DN | ØA | 订货号 | CH2 | L2 | ØD | L | ||
06 | ¼” BSP | 129.12111AB | 350Bar | 19 | 51 | 26 | 72 | |
¼” NPTF | 129.12111BB | |||||||
10 | ⅜” BSP | 129.12112AC | 24 | 58,50 | 32 | 81 | ||
⅜” NPTF | 129.12112BC | 300Bar | ||||||
⅜” BSPT | 129.12112DC | |||||||
